(资料图片)
CFi.CN讯:国新国证雄安建设发展三年定开 (基金代码:009399)公布 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 4,171,846.21 |
2.本期利润 | 3,519,531.89 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0049 |
4.期末基金资产净值 | 788,084,088.53 |
5.期末基金份额净值 | 1.0884 |
标签: