(相关资料图)
2023年4月6日沪深两市91只个股发生157笔大宗交易,共成交22.67亿元。其中,沪市47只个股共89笔大宗交易,总成交额为12.65亿元;深市43只个股共67笔大宗交易,总成交额为9.95亿元。沪指当日收盘报3312.63点,上涨0.00%,成交金额5065亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是永吉股份,溢价率为2.59%,成交价为8.70元,成交5笔金额为7308万元,成交量840万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为23.81%,成交价为4.00元,成交1笔金额为640万元,成交量160万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是九强生物,净买入300万股共6081万元,成交1笔价格为20.27元,折价3.98%;净卖出最多的个股是中油资本,净卖出71万股共558.06万元,成交1笔价格为7.86元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-04-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688008 | 澜起科技 | 1.78亿 | 255.01万 | 70.00 | -6.96 | 18 |
2 | 300459 | 汤姆猫 | 1.57亿 | 2300.00万 | 6.84 | -9.40 | 1 |
3 | 002698 | 博实股份 | 1.36亿 | 937.98万 | 14.51 | -9.65 | 1 |
4 | 300223 | 北京君正 | 1.05亿 | 96.95万 | 108.29 | -1.00 | 2 |
5 | 688012 | 中微公司 | 8380.00万 | 50.00万 | 167.60 | -3.01 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -23.81 | 640.00万 | 160.00万 | 4.00 | 1 |
2 | 688102 | 斯瑞新材 | -22.47 | 730.19万 | 56.30万 | 12.97 | 1 |
3 | 688071 | 华依科技 | -21.70 | 672.99万 | 15.69万 | 42.90 | 1 |
4 | 300142 | 沃森生物 | -21.22 | 1683.61万 | 61.20万 | 27.51 | 1 |
5 | 300006 | 莱美药业 | -21.13 | 91.80万 | 30.00万 | 3.06 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688510 | 航亚科技 | 534.07 | 6209.72万 | 484.00万 | -20.95 | 1 |
2 | 600378 | 昊华科技 | 170.75 | 6599.90万 | 170.32万 | -10.94 | 2 |
3 | 833819 | 颖泰生物 | 129.33 | 640.00万 | 160.00万 | -23.81 | 1 |
4 | 301216 | 万凯新材 | 114.56 | 4941.30万 | 195.00万 | -10.01 | 7 |
5 | 002698 | 博实股份 | 108.58 | 1.36亿 | 937.98万 | -9.65 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: