(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,3月1日,三一重工(600031)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交5.97亿。其中,买入2.36亿,卖出3.61亿,净卖出1.25亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.49%。
三一重工最近一个月上涨11.84%,上榜沪股通8次,外资累计净买入14.23亿;近两个月上涨21.96%,上榜沪股通9次,外资累计净买入15.70亿;今年以来上涨1.63%,上榜沪股通9次,年内外资累计净买入15.70亿,截止今日收盘,三一重工流通市值为60.00万。
三一重工近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 沪股通 | 2.36亿 | 3.61亿 | -1.25亿 | 5.97亿 |
2023-02-27 | 沪股通 | 2.00亿 | 1.78亿 | 2197.65万 | 3.77亿 |
2023-02-22 | 沪股通 | 2.53亿 | 1.93亿 | 6074.47万 | 4.46亿 |
2023-02-21 | 沪股通 | 5.34亿 | 2.77亿 | 2.57亿 | 8.11亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 6.08亿 | 4.62亿 | 1.46亿 | 10.70亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 2.33亿 | 2.01亿 | 3191.59万 | 4.33亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 3.47亿 | 1.56亿 | 1.91亿 | 5.03亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 9.81亿 | 1.42亿 | 8.39亿 | 11.23亿 |
2023-01-04 | 沪股通 | 2.59亿 | 1.12亿 | 1.47亿 | 3.71亿 |
2022-12-20 | 沪股通 | 1.82亿 | 2.90亿 | -1.08亿 | 4.72亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看